04月19日全国炼钢生铁价格行情
来源 : 中国废品网发布时间 :2017-04-19 暂无摘要
地区 | 牌号 | 价格 | 单位 | 备注 |
马鞍山 | L8-L10 | 2600 | 元/吨 | 钢厂采购价 |
淄博 | L8-L10 | 2700 | 元/吨 | 承兑价 |
临沂 | L8-L10 | 2700 | 元/吨 | 现款 |
武安 | L8-L10 | 2800 | 元/吨 | 现款 |
唐山 | L8-L10 | 2800 | 元/吨 | 现款 |
襄汾 | L8-L10 | 2660 | 元/吨 | 现款 |
翼城 | L8-L10 | 2720 | 元/吨 | 现款 |
安阳 | L8-L10 | 2860 | 元/吨 | 现款 |
龙岩 | L8-L10 | 2600 | 元/吨 | 钢厂采购价 |
贵阳 | L8-L10 | 2600 | 元/吨 | 现款 |
哈尔滨 | L8-L10 | 2900 | 元/吨 | 现款 |
昆明 | L8-L10 | 2550 | 元/吨 | 承兑价 |
免责声明:本报价及资料只针对“废品网”用户,提供本服务目的是为了方便用户.不能为该资料的正确性、完全性、可靠性提供保证。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任
相关资讯